- Consultar si el acto médico a realizar se corresponde con el epígrafe Pruebas Diagnósticas (PD), Actos Terapéuticos (AT) o Grupos Quirúrgicos (GR).
- Comprobar en qué grupo está encuadrado el epígrafe y qué coeficiente de complejidad tiene.
- El precio, en pesetas, resulta de la multiplicación del coeficiente de complejidad (COMP) por el valor de 1 punto (100 ptas.).
- Consta de 3 Pruebas Diagnósticas (PD), 31 Actos Terapéuticos (AT) y 168 Grupos Quirúrgicos (GR).
Los Actos Terapéuticos (AT) y Grupos Quirúrgicos (GR), están compuestos por 5 niveles terapéuticos de menor a mayor complejidad (COMP) (A, B, C, D y E; a su vez el nivel E está subdividido en 6 subgrupos).
- Nivel A: Corresponde al tratamiento de lesiones de partes blandas, articulares y periarticulares (Grado de complejidad AT 10 a AT 13).
- Nivel B: Corresponde al tratamiento ortopédico de las fracturas, que no exijan manipulación (Grado de complejidad AT 14 a AT 16).
- Nivel C: Corresponde a la reducción ortopédica e inmovilización de fracturas y luxaciones que exigen manipulación (Grado de complejidad AT 16 a AT 17).
- Nivel D: Corresponde a la reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea de fracturas y luxaciones (Grado de complejidad AT 18 a AT 20).
- Nivel E: Corresponde a lesiones que requieren tratamiento quirúrgico. Éste a su vez está subdividido en orden creciente desde el E-I hasta el E-VI (Grado de complejidad GR 4 a GR 11).
- El nivel correspondiente aparece reflejado delante de cada epígrafe.
- Al final de cada epígrafe está reflejado el CIE_9, clasificación de la OMS que refleja el código terapéutico.
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
| Grupo | Coeficiente de complejidad | Punto | Precio (ptas.) |
| PD 01 | 100 | ||
| PD 02 | 100 | ||
| PD 03 | 100 | ||
| PD 04 | 6 | 100 | 600 |
| PD 05 | 12 | 100 | 1.200 |
| PD 06 | 18 | 100 | 1.800 |
| PD 07 | 24 | 100 | 2.400 |
| PD 08 | 29 | 100 | 2.900 |
| PD 09 | 35 | 100 | 3.500 |
| PD 10 | 41 | 100 | 4.100 |
| PD 11 | 47 | 100 | 4.700 |
| PD 12 | 58 | 100 | 5.800 |
| PD 13 | 70 | 100 | 7.000 |
| PD 14 | 93 | 100 | 9.300 |
| PD 15 | 116 | 100 | 11.600 |
| PD 16 | 140 | 100 | 14.000 |
| PD 17 | 174 | 100 | 17.400 |
| PD 18 | 232 | 100 | 23.200 |
| PD 19 | 290 | 100 | 29.000 |
| PD 20 | 348 | 100 | 34.800 |
| PD 21 | 464 | 100 | 46.400 |
| PD 22 | 580 | 100 | 58.000 |
| PD 23 | 869 | 100 | 86.900 |
| PD 24 | 1159 | 100 | 115.900 |
| PD 27 | 2028 | 100 | 202.800 |
| PD 28 | 2318 | 100 | 231.800 |
| Grupo | Coeficiente de complejidad | Punto | Precio (ptas.) |
| AT 01 | 100 | ||
| AT 02 | 100 | ||
| AT 03 | 100 | ||
| AT 04 | 6 | 100 | 600 |
| AT 05 | 12 | 100 | 1.200 |
| AT 06 | 18 | 100 | 1.800 |
| AT 07 | 24 | 100 | 2.400 |
| AT 08 | 29 | 100 | 2.900 |
| AT 09 | 35 | 100 | 3.500 |
| AT 10 | 41 | 100 | 4.100 |
| AT 11 | 47 | 100 | 4.700 |
| AT 12 | 58 | 100 | 5.800 |
| AT 13 | 70 | 100 | 7.000 |
| AT 14 | 93 | 100 | 9.300 |
| AT 15 | 116 | 100 | 11.600 |
| AT 16 | 140 | 100 | 14.000 |
| AT 17 | 174 | 100 | 17.400 |
| AT 18 | 232 | 100 | 23.200 |
| AT 19 | 290 | 100 | 29.000 |
| AT 20 | 348 | 100 | 34.800 |
| AT 21 | 464 | 100 | 46.400 |
| AT 22 | 580 | 100 | 58.000 |
| AT 23 | 869 | 100 | 86.900 |
| AT 24 | 1159 | 100 | 115.900 |
| AT 27 | 2028 | 100 | 202.800 |
| AT 28 | 2318 | 100 | 231.800 |
| Grupo | Coeficiente de complejidad | Punto | Precio (ptas.) |
| GR 01 | 100 | ||
| GR 02 | 87 | 100 | 8.700 |
| GR 03 | 174 | 100 | 17.400 |
| GR 04 | 290 | 100 | 29.000 |
| GR 05 | 406 | 100 | 40.600 |
| GR 06 | 522 | 100 | 52.200 |
| GR 07 | 696 | 100 | 69.600 |
| GR 08 | 927 | 100 | 92.700 |
| GR 09 | 1275 | 100 | 127.500 |
| GR 10 | 1738 | 100 | 173.800 |
| GR 11 | 2.318 | 100 | 231.800 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 29 | ||
| Código | Modalidad consulta | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 001 | CM 01 | Consulta médica | 89,03 |
| 59 | 002 | CM 02 | Consulta médica de Urgencias | 89,04 |
| 59 | 003 | CM 02 | Consulta médica domiciliaria | 89,04 |
| 59 | 004 | CM 02 | Consulta médica en Clínica | 89,04 |
| 59 | 005 | CM 02 | Consulta médica en día festivo | 89,04 |
| 59 | 006 | CM 02 | Consulta médica nocturna | 89,04 |
| 59 | 007 | CM 03 | 002, 003 y 004 en día festivo | 89,05 |
| 59 | 008 | CM 03 | 002, 003 y 004 nocturna | 89,05 |
| 59 | 009 | CM 03 | Interconsulta | 89,07 |
| 59 | 010 | CM 00 | Consulta telefónica | 89,01 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 91 | ||
| Código | Acto médico | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 001 | PD 14 | 01 - Biopsia músculos, nervios y tejidos blandos | 04,12/83,21 |
| 59 | 002 | PD 15 | 01 - Biopsia ósea profunda | 77,4 |
| 59 | 003 | PD 14 | 01 - Biopsia ósea simple | 77,4 |
| 59 | 004 | AT 11 | 02 - Cambio de yeso miembro inferior | 97,11 |
| 59 | 005 | AT 10 | 02 - Cambio de yeso miembro superior | 97,12 |
| 59 | 006 | AT 05 | 02 - Cura. Quitar puntos | 97,89 |
| 59 | 007 | AT 12 | 02 - Herida compleja. Sutura | 83,65 |
| 59 | 008 | AT 10 | 02 - Herida simple. Sutura | 86,59 |
| 59 | 009 | AT 06 | 02 - Infiltración | 81,92 |
| 59 | 010 | AT 06 | 02 - Punción articular. Artrocentesis | 80,30/81,91 |
| 59 | 011 | AT 05 | 02 - Retirar yeso | 97,88 |
| 59 | 012 | AT 12 | A - Abscesos, panadizos, úlceras, esfacelos, quemaduras de menor cuantía. Desbridamientos | 86,01 |
| 59 | 013 | AT 12 | A - Artritis traumática, contusiones, tendinitis, bursitis y sinovitis. Retirar material de osteosíntesis superficial | 93,54 |
| 59 | 014 | AT 13 | A - Desgarro cápsulo-ligamentoso de grandes articulaciones (hombro, codo, rodilla y tobillo) | 93,54 |
| 59 | 015 | AT 12 | A - Desgarro cápsulo-ligamentoso de pequeñas articulaciones (muñeca, mano y pie) | 93,54 |
| 59 | 016 | AT 12 | A - Lesiones ungueales y periungueales | 86,23 |
| 59 | 017 | AT 14 | B - Tratamiento ortopédico de fracturas de tórax, raquis y pelvis | 93,51 |
| 59 | 018 | AT 14 | B - Tratamiento ortopédico de fracturas y epifisiólisis de antebrazo, muñeca y mano | 93,51 |
| 59 | 019 | AT 16 | B - Tratamiento ortopédico de fracturas y epifisiólisis de cadera, fémur y rodilla | 93,51 |
| 59 | 020 | AT 15 | B - Tratamiento ortopédico de fracturas y epifisiólisis de cintura escapular, brazo y codo | 93,51 |
| 59 | 021 | AT 15 | B - Tratamiento ortopédico de fracturas y epifisiólisis de pierna, tobillo y pie | 93,51 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 92 | ||
| Código | Acto médico | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 022 | AT 16 | C - Reducción ortopédica de fracturas conminutas diafisarias de huesos cortos | 99,99 |
| 59 | 023 | AT 17 | C - Reducción ortopédica de fracturas conminutas diafisarias de huesos largos | 99,99 |
| 59 | 024 | AT 15 | C - Reducción ortopédica e inmovilización de epifisiólisis, fracturas y luxaciones de antebrazo, muñeca y mano | 79 |
| 59 | 025 | AT 17 | C - Reducción ortopédica e inmovilización de epifisiólisis, fracturas y luxaciones de cadera, fémur y rodilla | 79 |
| 59 | 026 | AT 16 | C - Reducción ortopédica e inmovilización de epifisiólisis, fracturas y luxaciones de cintura escapular, brazo y codo | 79 |
| 59 | 027 | AT 16 | C - Reducción ortopédica e inmovilización de epifisiólisis, fracturas y luxaciones de pierna, tobillo y pie | 79,3 |
| 59 | 028 | AT 17 | C - Reducción ortopédica e inmovilización de fracturas y luxaciones de pelvis y raquis | 79,3 |
| 59 | 029 | AT 18 | D - Reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea de epifisiólisis, fracturas y luxaciones de antebrazo, muñeca y mano | 79,3 |
| 59 | 030 | AT 19 | D - Reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea de epifisiólisis, fracturas y luxaciones de cadera, fémur y rodilla | 79,3 |
| 59 | 031 | AT 19 | D - Reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea de epifisiólisis, fracturas y luxaciones de cintura escapular, brazo y codo | 79,3 |
| 59 | 032 | AT 18 | D - Reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea de epifisiólisis, fracturas y luxaciones pierna, tobillo y pie | 79,3 |
| 59 | 033 | AT 19 | D - Reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea de fracturas conminutas diafisarias de huesos cortos | 79,3 |
| 59 | 034 | AT 20 | D - Reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea de fracturas conminutas diafisarias de huesos largos | 79,3 |
| 59 | 035 | GR 04 | EI - Artritis. Artrotomía evacuadora | 80,1 |
| 59 | 036 | GR 04 | EI - Artrodesis dedo. Amputaciones parciales (mano o pie) | 81,28 |
| 59 | 037 | GR 04 | EI - Desgarro de ligamentos tobillo o tarsianos. Síndrome seno del tarso | 81,94 |
| 59 | 038 | GR 04 | EI - Epicondilitis, epitrocleitis, estiloiditis | 99,99 |
| 59 | 039 | GR 04 | EI - Escisión o plastia en Z o similar | 86,89 |
| 59 | 040 | GR 04 | EI - Espolón calcáneo (plantar y superior) | 99,99 |
| 59 | 041 | GR 04 | EI - Ext. cuerpo libre articular. Ext. cuerpos extraños profundos. Extracción material de osteosíntesis mediano y grande | 98,2 |
| 59 | 042 | GR 04 | EI - Fasciectomías. Fibrosis musculares (glúteo, cuádriceps). Rotura muscular | 83,14 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 93 | ||
| Código | Acto médico | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 043 | GR 04 | EI - Fractura cabeza radial desplazada. Resección | 79,3 |
| 59 | 044 | GR 04 | EI - Fractura de clavícula. Fractura escápula | 79,3 |
| 59 | 045 | GR 04 | EI - Fractura y luxación de metacarpianos, metatarsianos y falanges | 79,3 |
| 59 | 046 | GR 04 | EI - Hallux valgus, varus, rigidus, quinto dedo varo, juanete de sastre, dedo en martillo, dedo en mazo | 77,5 |
| 59 | 047 | GR 04 | EI - Injerto laminar o epidérmico | 86,89 |
| 59 | 048 | GR 04 | EI - Lesiones articulares o periarticulares sin fractura | 99,99 |
| 59 | 049 | GR 04 | EI - Luxación recidivante de peroneos | 79,87 |
| 59 | 050 | GR 04 | EI - Muñón amputación, regularización, reamputaciones | 84,3 |
| 59 | 051 | GR 04 | EI - Neurolisis y neurectomías selectivas, extirpación neuromas. Neuroma de Morton. Síndromes compresivos. Túnel carpiano y tarsiano. Transposiciones nerviosas | 4,49 |
| 59 | 052 | GR 04 | EI - Osteomielitis, legrado óseo, secuestrectomía simple. Artrotomía evacuadora | 77 |
| 59 | 053 | GR 04 | EI - Osteotomía simple metacarpianos y metatarsianos (incluído falanges) | 77,3 |
| 59 | 054 | GR 04 | EI - Sinovectomía muñeca, tobillo o dedos | 80,73 |
| 59 | 055 | GR 04 | EI - Tenolisis. Tenosinovitis. Tenotomías simples. Tenodesis simple. Tenorrafias | 83,64 |
| 59 | 056 | GR 04 | EI - Tumor en partes blandas superficiales. Extirpación | 83,49 |
| 59 | 057 | GR 04 | EII - Agenesia sacro. Coccigodinia | 99,99 |
| 59 | 058 | GR 04 | EII - Amputaciones menores | 84 |
| 59 | 059 | GR 04 | EII - Artrodesis carpometacarpiana y metatarsofalángica | 81,13 |
| 59 | 060 | GR 04 | EII - Artroplastia base primer metacarpiano, metacarpofalángica, interfalángica | 81,79 |
| 59 | 061 | GR 04 | EII - Artrotomía, sinovectomía. Modelado, etc. (hombro, codo, muñeca, tobillo) | 80,1 |
| 59 | 062 | GR 04 | EII - Astragalactemía | 77,8 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 94 | ||
| Código | Acto médico | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 063 | GR 06 | EII - Capsulotomía cadera | 77,8 |
| 59 | 064 | GR 06 | EII - Disyunción condrocostal o condroesternal | 78,2 |
| 59 | 065 | GR 06 | EII - Epifisiodesis | 81,2 |
| 59 | 066 | GR 06 | EII - Epifisiólisis de cadera, rodilla, hombro y tobillo (traumática) | 78,3 |
| 59 | 067 | GR 06 | EII - Escisión y colgajos a distancia primer tiempo | 86,89 |
| 59 | 068 | GR 06 | EII - Extirpación o bloqueo del ganglio estrellado | 5,29 |
| 59 | 069 | GR 06 | EII - Flexos cadera y rodilla. Diversas técnicas | 83,13 |
| 59 | 070 | GR 06 | EII - Fractura ala ilíaca | 79,3 |
| 59 | 071 | GR 06 | EII - Fractura astrágalo | 79,3 |
| 59 | 072 | GR 06 | EII - Fractura cabeza radial. Osteosíntesis o prótesis | 79,3 |
| 59 | 073 | GR 06 | EII - Fractura calcáneo | 79,3 |
| 59 | 074 | GR 06 | EII - Fractura cuello de húmero | 79,3 |
| 59 | 075 | GR 06 | EII - Fractura de esternón | 79,3 |
| 59 | 076 | GR 06 | EII - Fractura de tuberosidad o epífisis superior de húmero | 79,3 |
| 59 | 077 | GR 06 | EII - Fractura diáfisis cubital o radial aislada | 79,3 |
| 59 | 078 | GR 06 | EII - Fractura epicóndilo o epitróclea | 79,3 |
| 59 | 079 | GR 06 | EII - Fractura espinas tibiales | 79,3 |
| 59 | 080 | GR 06 | EII - Fractura extremo inferior radio | 79,3 |
| 59 | 081 | GR 06 | EII - Fractura o luxación de raquis que precisen tracción esquelética | 79,3 |
| 59 | 082 | GR 06 | EII - Fractura o pseudoartrosis de escafoides o semilunar | 79,3 |
| 59 | 083 | GR 06 | EII - Fractura olécranon y apófisis coronoides | 79,3 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 95 | ||
| Código | Acto médico | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 084 | GR 06 | EII - Fractura rótula | 79,3 |
| 59 | 085 | GR 06 | EII - Fractura-luxación base del primer metacarpiano | 79,3 |
| 59 | 086 | GR 06 | EII - Fracturas maleolares | 79,3 |
| 59 | 087 | GR 06 | EII - Liberación aletas rotulianas | 81,4 |
| 59 | 088 | GR 06 | EII - Luxación acromio-clavicular | 79,8 |
| 59 | 089 | GR 06 | EII - Luxación astrágalo y subastragalina | 79,87 |
| 59 | 090 | GR 06 | EII - Luxación codo | 79,82 |
| 59 | 091 | GR 06 | EII - Luxación esterno-clavicular | 79,8 |
| 59 | 092 | GR 06 | EII - Luxación mediotarsiana y tarsometatarsiana | 79,88 |
| 59 | 093 | GR 06 | EII - Luxación muñeca y huesos del carpo | 79,83 |
| 59 | 094 | GR 06 | EII - Luxación recidivante de rótula | 79,8 |
| 59 | 095 | GR 06 | EII - Macro, campto, clino, poli, sindactilia | 82,83 |
| 59 | 096 | GR 06 | EII - Mano zamba radial y cubital | 99,99 |
| 59 | 097 | GR 06 | EII - Meniscectomía | 80,6 |
| 59 | 098 | GR 06 | EII - Osteomielitis. Secuenstrectomía amplia. Técnica de Papineau | 78,4 |
| 59 | 099 | GR 06 | EII - Osteotomías en húmero y antebrazo, Darrasch cubital. Osteotomías múltiples en pie | 77,3 |
| 59 | 100 | GR 06 | EII - Patelectomía | 77,96 |
| 59 | 101 | GR 06 | EII - Periartritis escápulohumeral. Rotura del manguito de los rotadores | 81,42 |
| 59 | 102 | GR 06 | EII - Pseudoartrosis clavícula. Carpo. Tarso. Metacarpo. Metatarso | 77,8 |
| 59 | 103 | GR 06 | EII - Quiste óseo. Osteocondroma. Injerto óseo autólogo | 78 |
| 59 | 104 | GR 06 | EII - Reconstrucción de ligamentos laterales de rodilla | 81,42 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 96 | ||
| Código | Acto médico | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 105 | GR 06 | EII - Resección ósea simple por tumores e infecciones en manos o pies | 77,9 |
| 59 | 106 | GR 06 | EII - Síndrome vascular salida del tórax o del opérculo torácico. Escalenectomía | 83,45 |
| 59 | 107 | GR 06 | EII - Sinostosis radio-cubital | 79,9 |
| 59 | 108 | GR 06 | EII - Sinovectomías de hombro y codo | 80,7 |
| 59 | 109 | GR 06 | EII - Sutura compleja de tendones con o sin injerto. Tenoplastias. Alargamientos. Tenodesis | 82,4 |
| 59 | 110 | GR 06 | EII - Tortícolis congénito | 83,87 |
| 59 | 111 | GR 06 | EII - Tratamiento quirúrgico de quemaduras medianas (hasta 5%) con o sin injerto complementario | 99,99 |
| 59 | 112 | GR 07 | EIII - Amputación miembros (excepto desarticulación cadera) | 84,91 |
| 59 | 113 | GR 07 | EIII - Artrodesis de codo, muñeca y tarso | 81,2 |
| 59 | 114 | GR 07 | EIII - Artroplastia de medianas y pequeñas articulaciones | 81,96 |
| 59 | 115 | GR 07 | EIII - Artrotomía, modelado, afeitado, sinovectomía (rodilla o cadera) | 80,1 |
| 59 | 116 | GR 07 | EIII - Cadera en resorte | 81,21 |
| 59 | 117 | GR 07 | EIII - Cirugía de la mano espástica | 99,99 |
| 59 | 118 | GR 07 | EIII - Condromalacia rotuliana | 99,99 |
| 59 | 119 | GR 07 | EIII - Congelaciones graves (5% superficie corporal) | 99,99 |
| 59 | 120 | GR 07 | EIII - Enfermedad de Dupuytren una mano | 82,11 |
| 59 | 121 | GR 07 | EIII - Fractura cuello de húmero con luxación de cabeza humeral | 79,3 |
| 59 | 122 | GR 07 | EIII - Fractura cuello fémur (osteosíntesis) | 79,35 |
| 59 | 123 | GR 07 | EIII - Fractura diafisaria cúbito y radio | 79,3 |
| 59 | 124 | GR 07 | EIII - Fractura diáfisis de fémur | 79,3 |
| 59 | 125 | GR 07 | EIII - Fractura diáfisis de húmero | 79,3 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 97 | ||
| Código | Acto médico | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 126 | GR 07 | EIII - Fractura luxación de Monteggia | 79,3 |
| 59 | 127 | GR 07 | EIII - Fractura macizo trocantéreo | 79,3 |
| 59 | 128 | GR 07 | EIII - Fractura reborde cotiloideo | 79,3 |
| 59 | 129 | GR 07 | EIII - Fractura supracondílea de húmero | 79,3 |
| 59 | 130 | GR 07 | EIII - Fractura unicondílea de rodilla o tuberosidad tibial aislada | 79,3 |
| 59 | 131 | GR 07 | EIII - Fractura maleolares con luxación de pie | 79,3 |
| 59 | 132 | GR 07 | EIII - Hernia de disco (excepto cervical). Tto. quirúrgico quimionucleolisis. Nucleotomía percutánea, etc. | 80,51 |
| 59 | 133 | GR 07 | EIII - Laminectomías dorsales y lumbares. Rizotomías. Rizolisis | 3,09 |
| 59 | 134 | GR 07 | EIII - Luxación de rodilla | 79,8 |
| 59 | 135 | GR 07 | EIII - Luxación sacro-ilíaca | 79,8 |
| 59 | 136 | GR 07 | EIII - Malacia del semilunar | 81,86 |
| 59 | 137 | GR 07 | EIII - Metatarso varo, pie equino o aducto, pie plano, pie cavo, pie zambo, antepie complejo | 78,98 |
| 59 | 138 | GR 07 | EIII - Osteocondritis disecante, cualquier técnica. Cualquier articulación | 78,4 |
| 59 | 139 | GR 07 | EIII - Osteotomía correctora de tibia | 77,35 |
| 59 | 140 | GR 07 | EIII - Plastias ligamentosas | 77,37 |
| 59 | 141 | GR 07 | EIII - Realineación de ap. extensor en rodilla (Maquet y otras técnicas) | 77,37 |
| 59 | 142 | GR 07 | EIII - Resección costilla cervical | 3,1 |
| 59 | 143 | GR 07 | EIII - Transplante de tendones por parálisis parciales. Transposición músculo tendinosa | 83,76 |
| 59 | 144 | GR 07 | EIII - Tratamiento quirúrgico de quemaduras grandes (+`del 10%) con injerto complementario | 11,6 |
| 59 | 145 | GR 08 | EIV - Acetabuloplastia | 81,69 |
| 59 | 146 | GR 08 | EIV - Agenesia del peroné. Distintas técnicas | 99,99 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 98 | ||
| Código | Acto médico | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 147 | GR 08 | EIV - Artroplastia muñeca (prótesis) | 81,83 |
| 59 | 148 | GR 08 | EIV - Artrodesis de hombro, rodilla y tobillo | 81,23 |
| 59 | 149 | GR 08 | EIV - Artrolisis de grandes articulaciones. Resección tipo Girdlestone | 80 |
| 59 | 150 | GR 08 | EIV - Artroplastia hombro, codo (sin prótesis) | 81 |
| 59 | 151 | GR 08 | EIV - Artroplastia parcial de grandes articulaciones (prótesis) | 81,83 |
| 59 | 152 | GR 08 | EIV - Cirugía de nervios periféricos. Tumores. Injertos. Sutura, eetc. Neurotizaciones | 4,7 |
| 59 | 153 | GR 08 | EIV - Discectomía cervical | 81,96 |
| 59 | 154 | GR 08 | EIV - Enfermedad de Perthes. Necrosis aséptica cabeza femoral. Injertos óseos | 99,99 |
| 59 | 155 | GR 08 | EIV - Epifisiólisis femoral no traumática. coxa vara esencial | 99,99 |
| 59 | 156 | GR 08 | EIV - Falangización de metacarpiano | 82,7 |
| 59 | 157 | GR 08 | EIV - Fractura acetábulo | 79,3 |
| 59 | 158 | GR 08 | EIV - Fractura conminuta huesos largos antebrazo. Pseudoartrosis | 77 |
| 59 | 159 | GR 08 | EIV - Fractura conminuta tibia-peroné | 79,3 |
| 59 | 160 | GR 08 | EIV - Fractura del cuello del fémuro. Proótesis parcial | 79,3 |
| 59 | 161 | GR 08 | EIV - Fractura luxación cuerpos vertebrales (excepto columna cervical) | 79,3 |
| 59 | 162 | GR 08 | EIV - Fractura meseta tibial (bituberositaria). Fractura del pilón tibial | 79,3 |
| 59 | 163 | GR 08 | EIV - Fractura supracondílea de fémur | 79,3 |
| 59 | 164 | GR 08 | EIV - Fusiones vertebrales por vía posterior | 81 |
| 59 | 165 | GR 08 | EIV - Injerto en isla (técnica completa) | 78 |
| 59 | 166 | GR 08 | EIV - Laminectomía cervical | 3,09 |
| 59 | 167 | GR 08 | EIV - Lesiones complejas de ligamentos y meniscos | 81,45 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 99 | ||
| Código | Acto médico | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 168 | GR 08 | EIV - Luxación congénita de cabeza de radio | 79,82 |
| 59 | 169 | GR 08 | EIV - Luxación congénita de rodilla | 79,86 |
| 59 | 170 | GR 08 | EIV - Luxación coxofemoral | 79,85 |
| 59 | 171 | GR 08 | EIV - Luxación escápulo-humeral y codo recidivante | 79,81 |
| 59 | 172 | GR 08 | EIV - Osteotomía correctora, cadera y rodilla | 82 |
| 59 | 173 | GR 08 | EIV - Reconstrucción pulgar en sus diferentes técnicas | 82,6 |
| 59 | 174 | GR 08 | EIV - Resección ósea compleja por tumores o infecciones (excepto manos o pies) | 77,9 |
| 59 | 175 | GR 08 | EIV - Transplante de dedo del pie a la mano | 99,99 |
| 59 | 176 | GR 09 | EV - Agenesia tibia, radio | 99,99 |
| 59 | 177 | GR 09 | EV - Alargamiento de miembros | 78,3 |
| 59 | 178 | GR 09 | EV - Artrodesis de cadera. Artrodesis sacroilíaca | 81,21 |
| 59 | 179 | GR 09 | EV - Artrodesis occipito-atloidea-axoidea | 81,01 |
| 59 | 180 | GR 09 | EV - Artroplastia primaria de cadera. Prótesis total | 81,5 |
| 59 | 181 | GR 09 | EV - Artroplastia primaria de codo. Prótesis total | 81,81 |
| 59 | 182 | GR 09 | EV - Artroplastia primaria de hombro. Prótesis total | 81,5 |
| 59 | 183 | GR 09 | EV - Artroplastia primaria de rodilla. Prótesis total | 81,41 |
| 59 | 184 | GR 09 | EV - Corrección quirúrgica de escoliosis o cifosis | 81,04/81,05 |
| 59 | 185 | GR 09 | EV - Desarticulación de cadera | 84,18 |
| 59 | 186 | GR 09 | EV - Fractura anillo pelviano. Frac. compleja de acetábulo. Osteotomía pélvica | 79,3 |
| 59 | 187 | GR 09 | EV - Fractura conminuta diáfisis femoral. Consolidación viciosa o pseudoartrosis | 79,2 |
| 59 | 188 | GR 09 | EV - Fracturas y luxaciones columnas cervical | 79,3 |
| NACOMC
1999 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 100 | ||
| Código | Acto médico | CIE_9 | ||
| Esp. | Acto | Comp. | ||
| 59 | 189 | GR 09 | EV - Luxación congénita de cadera | 79,85 |
| 59 | 190 | GR 09 | EV - Luxación coxofemoral con fractura de cuello de fémur o diáfisis femoral | 79,8 |
| 59 | 191 | GR 09 | EV - Pseudoartrosis cuello de fémur | 77,85 |
| 59 | 192 | GR 09 | EV - Pseudoartrosis diáfisis de húmero y tibia | 77,85 |
| 59 | 193 | GR 09 | EV - Supraelevación de escápula | 77,82/77,87 |
| 59 | 194 | GR 09 | EV - Transportes óseos con fijador externo | 78,39 |
| 59 | 195 | GR 10 | EVI - Desarticulación interescápulo-torácica | 84,09 |
| 59 | 196 | GR 10 | EVI - Espondiloartritis anquilopoyética corrección quirúrgica columna. Fusiones vertebrales | 81 |
| 59 | 197 | GR 10 | EVI - Hemipelvectomía | 84,19 |
| 59 | 198 | GR 10 | EVI - Micocirugía vascular o nerviosa | 4,7 |
| 59 | 199 | GR 10 | EVI - Reimplante de miembros | 84,2 |
| 59 | 200 | GR 10 | EVI - Rescate prótesis cadera, rodilla, tobillo, hombro y reimplante inmediato (prótesis de revisión) | 81,59 |
| 59 | 201 | GR 10 | EVI - Resecciones tumorales óseas o tumores malignos de partes blandas profundas. Reconstrucción con prótesis, injertos, fijadores externos, colgajos musculares, etc. | 77,9 |
| 59 | 202 | GR 10 | EVI - Transplantes óseos vascularizados | 78 |